ORTHOMOL IMMUN BOČICE a30
Orthomol Immun je dodatak prehrani. S vitaminom C, vitaminom D i cinkom kao doprinos normalnom funkcioniranju imunološkog sustava.
Za osobe s oslabljenim imunitetom zbog…
poslovnog i osobnog stresa
- opterećenja uzrokovana nedostatkom sna
- potrošnja lijekova
- pogrešna ili nedovoljna prehrana
- deficiti uzrokovani prehranom
Različiti oblici doziranja (bočice/tablete, granule) Orthomol Immuna ne razlikuju se u sastavu sastojaka (vitamini, mineralne tvari, sekundarne biljne tvari). Odstupaju samo sastojci/pomoćne tvari, uvjetovani različitim oblicima doziranja.
NAČIN UPOTREBE
Konzumiraj sadržaj jedne bočice dnevno tijekom ili nakon obroka zajedno s tabletama. Prije upotrebe protresti.
SASTAV
Dnevna doza: 20 ml (22,8 g) tečnosti za piće + 2 tablete (0,9 g)
| Sastav | Po dnevnoj dozi | % NRV** |
|---|---|---|
| Vitamini | ||
| Vitamin A, od toga | 1.117 µg RE | 140 |
| └ iz beta-karotena | 667 µg RE | — |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.J.) | 300 |
| Vitamin E (sadrži alfa- i gama-tokoferol) | 150 mg alfa-TE | 1.250 |
| Vitamin K | 60 µg | 80 |
| Vitamin C | 950 mg | 1.188 |
| Tiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 2.273 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1.786 |
| Niacin | 60 mg NE | 375 |
| Vitamin B6 | 8,5 mg | 607 |
| Folna kiselina | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 |
| Minerali | ||
| Gvožđe | 8 mg | 57 |
| Cink | 10 mg | 100 |
| Bakar | 0,5 mg | 50 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 50 µg | 91 |
| Hrom | 30 µg | 75 |
| Molibden | 60 µg | 120 |
| Jod | 150 µg | 100 |
| Ostale supstance | ||
| Citrus bioflavonoidi | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 µg | *** |
| Likopen | 200 µg | *** |
ORTHOMOL Immun direktni granulat 7 dnevnih doza 



